Lista de Precios

Caja de Tornillos Estructurales RSS a Granel

RSS.jpg (44881 bytes)

para disponibilidad de descuentos llámenos al 1-800-263-0463
Precios actuales desde 06/22/04
 
Para más información remítase a:
http://www. icbo. org/ICBO_ES/Evaluation_Reports/pdf/5883. pdf
"Si no dice RSS en la cabeza del tornillo, entonces no es un tornillo RSS de GRK y puede que no esté aprobado por los códigos de la construcción."

Diámetro: #10 #1/4" #5/16" #3/8"

#10
Código universal del producto ----Sistema Métrico---- Norma americana (tamaño nominal) aprox. piezas/caja Factura $/100 $/caja aprox. piezas /libra aprox. $/libra
772691 10127 5. 0 x 40 10 x 1-1/2" 2,300 10.01 230.23 108 10.81
772691 10131 5. 0 x 50 10 x 2" 1,600 10.95 175.20 88 9.64
772691 10133 5. 0 x 60 10 2-1/2" 1,000 11.58 115.80 71 8.22
772691 10135 5. 0 x 70 10 x 2-3/4" 1,000 13.61 136.10 68 9.26
772691 10137 5. 0 x 80 10 x 3-1/8" 800 14.85 118.80 57 8.47
Los tornillos #10 usan una broca #25
#1/4"
Código universal del producto ----Sistema Métrico---- Norma Americana (tamaño nominal) aprox. piezas/caja Factura $/100 $/caja aprox. piezas /libra aprox. $/libra
772691 10151 6. 0 x 40 1/4 x 1-1/2" 1,000 12.53 125.30 79 9.90
772691 10155 6. 0 x 50 1/4 x 2" 800 15.73 125.84 64 10.07
772691 10157 6. 0 x 60 1/4 x 2-1/2" 700 17.03 119.21 58 9.88
772691 10159 6. 0 x 70 1/4 x 2-3/4" 600 18.92 113.52 50 9.46
772691 10161 6. 0 x 80 1/4 x 3-1/8" 500 21.54 107.70 40 8.62
772691 10163 6. 0 x 90 1/4 x 3-1/2" 400 23.97 95.88 40 9.59
Los tornillos de 1/4" usan una broca #25
#5/16"
Código Universal del Producto Sistema métrico Norma americana (tamaño nominal) aprox. piezas/caja Factura $/100 $/caja aprox. piezas /libra aprox. $/libra
772691 10217 7. 0 x 60 5/16 x 2-1/2" 600 21.72 130.32 40 8.69
772691 10219 7. 0 x 70 5/16 x 2-3/4" 500 25.40 127.00 33 8.39
772691 10221 7. 0 x 80 5/16 x 3-1/8" 500 29.07 145.35 32 9.31
772691 10223 7. 0 x 90 5/16 x 3-1/2" 500 29.85 149.25 28 8.36
772691 10225 7. 0 x 100 5/16 x 4" 400 30.79 123.16 26 8.01
772691 10231 7. 0 x 130 5/16 x 5-1/8" 300 45.60 136.80 22 10.04
772691 10235 7. 0 x 150 5/16 x 6" 300 59.44 178.32 18 10.70
#3/8"
Código Universal del Producto Sistema métrico Norma americana (tamaño nominal) aprox. piezas/caja Factura $/100 $/caja aprox. piezas /libra aprox. $/libra
772691 10285 8. 0 x 180 3/8 x 7-1/4" 200 101.73 203.46 13 13.23
772691 10287 8. 0 x 200 3/8 x 8" 300 134.87 404.61 12 16.19
772691 10293 8. 0 x 250 3/8 x 10" 300 212.59 637.77 9 19.14
772691 10299 8. 0 x 300 3/8 x 12" 300 245.74 737.22 8 19.66
772691 10307 8. 0 x 360 3/8 x 14-1/8" 200 305.17 610.34 6 18.31
772691 10311 8. 0 x 400 3/8 x 16" 100 341.75 341.75 6 20.51
volver arriba

Todos los tornillos RSS usan una broca #30 a menos que se indique lo contrario

Todos los precios son en dólares americanos
Si usted está buscando una lista de precios para fuera de los Estados Unidos Por favor contáctenos