Prix Courants

La MSS ZIP TIP
Vis pour bardages métalliques

MSS.jpg (51597 bytes)


Prix courants dès 06/22/04
Code universel du produit Système métrique Norme américaine (taille nominale)

Couleur

sacs/
carton
pièces/
carton

Facture

dollars/
carton
772691 40060 4.5 x 25 9 x 1" Blanc 12 3000 5.61 168.30
772691 40061 4.5 x 25 9 x 1" Blanc de zinc 12 3000 5.61 153.00
772691 40062 4.5 x 25 9 x 1" Vert 12 3000 5.61 153.00
772691 40063 4.5 x 25 9 x 1" Rouge 12 3000 5.61 153.00
772691 40064 4.5 x 25 9 x 1" Brun 12 3000 5.61 153.00
772691 40065 4.5 x 25 9 x 1" Beige 12 3000 5.61 153.00
               
772691 40090 4.5 x 40 9 x 1"1/2 Blanc 12 3000 6.59 197.70
772691 40091 4.5 x 40 9 x 1"1/2 Blanc de zinc 12 3000 6.59 197.70
772691 40092 4.5 x 40 9 x 1"1/2 Vert 12 3000 6.59 197.70
772691 40093 4.5 x 40 9 x 1"1/2 Rouge 12 3000 6.59 197.70
772691 40094 4.5 x 40 9 x 1"1/2 Brun 12 3000 6.59 197.70
772691 40095 4.5 x 40 9 x 1"1/2 Beige 12 3000 6.59 197.70
               
772691 40120 4.5 x 50 9 x 2" Blanc 8 2000 7.69 153.80
772691 40121 4.5 x 50 9 x 2" Blanc de zinc 8 2000 7.69 153.80
772691 40122 4.5 x 50 9 x 2" Vert 8 2000 7.69 153.80
772691 40123 4.5 x 50 9 x 2" Rouge 8 2000 7.69 153.80
772691 40124 4.5 x 50 9 x 2" Brun 8 2000 7.69 153.80
772691 40125 4.5 x 50 9 x 2" Beige 8 2000 7.69 153.80
               
772691 40150 4.5 x 60 9 x 2"1/2 Blanc 8 2000 8.78 175.60
772691 40151 4.5 x 60 9 x 2"1/2 Blanc de zinc 8 2000 8.78 175.60
772691 40152 4.5 x 60 9 x 2"1/2 Vert 8 2000 8.78 175.60
772691 40153 4.5 x 60 9 x 2"1/2 Rouge 8 2000 8.78 175.60
772691 40154 4.5 x 60 9 x 2"1/2 Brun 8 2000 8.78 175.60
772691 40155 4.5 x 60 9 x 2"1/2 Beige 8 2000 8.78 175.60
               

Chaque sac contient 250 pièces
 

Les prix sont cités en dollars américains.
Pour les p;rix courants hors des Etats-Unis veuillez nous contacter s.v.p.